Betriebe, Mannschaft
1. | afm unternehmensgruppe | 142,5 |
Albin Herlitz, Christian Meyer, Dirk Göttsch | ||
2. | Cobobes GmbH I | 139,7 |
Julia Ohlf, Dirk Pohl, Andreas Noll | ||
3. | Eskildsen II | 138,5 |
Christian Stürmer, Tim Knodel, Stefan Schelzke | ||
4. | Cobobes GmbH II | 136,9 |
5. | Eskildsen I | 136,1 |
6. | Fa. Schwarz GmbH & Co.KG I | 135,7 |
7. | Büro für Arbeitssicherheit | 134,4 |
8. | Fa. Schwarz GmbH & Co.KG II | 131,7 |
9. | Garten+Landschaftsbau Jürgen Kobarg | 130,5 |
10. | Hotel See-Villa | 129,9 |
11. | afm unternehmensgruppe II | 122,1 |
12. | Postillion III | 117,7 |
13. | Postillion II | 110,7 |
Betriebe, Einzel
1. | Christian Meyer | afm unternehmensgruppe | 51,2 |
2. | Karl-Heinz Speth | Büro für Arbeitssicherheit | 50,5 |
3. | Dirk Pohl | Cobobes GmbH I | 49,3 |
Vereine, Mannschaft
1. | Anglerverein Malente I | 140,5 |
Wolfgang Görtz, Andreas Schäfer, Friedel Görtz | ||
2. | Griebeler SV | 138,6 |
Karl-Heinz Speth, Daniel Kleinfeld, Kevin Schwien | ||
3. | Anglerverein Malente II | 132,0 |
Jens Schäfer, Kay Müller, Björn Mess |
Vereine, Einzeln
1. | Olaf Prüß | Anglerverein Malente III | 49,6 |
2. | Daniel Kleinfeld | Griebeler SV | 48,3 |
3. | Karl-Heinz Speth | Griebeler SV | 48,3 |
Damen, Mannschaft
1. | Postillion I | 141,4 |
Simona Klupp, Kati Bensch, Michaela Hammerich-St. | ||
2. | Hofcafe Randlandsichten Ischen I | 132,2 |
Anna Schumacher, Katrin Dehn-Schumacher, Anette Albrecht | ||
3. | Hofcafe Randlandsichten Ischen II | 97,5 |
Isabell Einfeld, Carolin Osterkamp, Carina Ens |
Freiwillige Feuerwehren, Mannschaft
1. | FF Neukirchen I | 145,0 |
Martin Walter, Volker Grigoleit, Werner Walter | ||
2. | FF Malente I | 142,5 |
Hansi Hiller, Jan Strüker, Michael Rusler | ||
3. | FF Timmdorf II | 137,2 |
Heiko Willnow, Elam Kreidelmeyer, Heiko Fürstenberg-Step. |
Freiwillige Feuerwehren, Einzeln
1. | Werner Walter | FF Neukirchen I | 50,1 |
2. | Michael Rusler | FF Malente I | 49,9 |
3. | Bernd Wulff | FF Timmdorf I | 49,7 |
Spaßmannschaften, Mannschaft
1. | Altkönige | 145,8 |
Willy Dittmann, Hans-Werner Kahmke, Karl-Heinz Speth | ||
2. | Beachclub Timmdorf | 140,6 |
Bernd Wulff, Heiko Willnow, Heiko Fürstenberg | ||
3. | Löschknechte | 140,5 |
Werner Walter, Daniel Möhle, Michael Ruseler |
Spaßmannschaften, Einzeln
1. | Karl-Heinz Speth | Altkönige | 51,1 |
2. | Bernd Wulff | Beachclub Timmdorf | 49,7 |
3. | Hans-Werner Kahmke | Altkönige | 48,9 |